Neuer Vereinsmeister
Philipp Schaefer
Herzlichen Glückwunsch!
zum erstenmal in der Vereinsgeschichte konnte ein Jugendlicher die Vereinsmeisterschaft der Schachfreunde Illingen gewinnen
| Platz | Name | Punkte | Wertung |
|---|---|---|---|
| 1. | Philipp Schaefer | 6,0 | 17,0 |
| 2. | Thomas Grünert | 5,5 | 16,5 |
| 3. | Jürgen Scheytt | 4,5 | 11,0 |
| 4. | Ivan Soldic | 4,0 | 8,5 |
| 5. | Stefan Old | 4,0 | 8,0 |
| 6. | Edwin Kanz | 3,0 | 6,5 |
| 7. | Wolfgang Gutjahr | 1,0 | 0,0 |
| 8. | Manfred Jereb | 0,0 | 0,0 |
| Manfred Jereb | - |
Philipp Schaefer | 0:1 |
| Ivan Soldic | - |
Edwin Kanz | 1:0 |
| Jürgen Scheytt | - |
Stefan Old | 1:0 |
| Thomas Grünert | - | Wolfgang Gutjahr | 1:0 |
| Wolfgang Gutjahr | - | Stefan Old | 0:1 |
| Edwin Kanz | - | Jürgen Scheytt | 0:1 |
| Thomas Grünert | - | Manfred Jereb Wertung wegen Abbruch des Turniers |
1/2
|
| Philipp Schaefer | - | Ivan Soldic | 1:0 |
| Manfred Jereb | - | Wolfgang Gutjahr | -:+ |
| Ivan Soldic | - | Thomas Grünert | 0:1 |
| Jürgen Scheytt | - | Philipp Schaefer | 1/2 |
| Stefan Old | - | Edwin Kanz | 1:0 |
18.02.2005
| Wolfgang Gutjahr | - | Edwin Kanz | 0:1 |
| Philipp Schaefer | - | Stefan Old | 1:0 |
| Thomas Grünert | - | Jürgen Scheytt | 1:0 |
| Manfred Jereb | Ivan Soldic | -:+ |
04.03.2005
| Ivan Soldic | - | Wolfgang Gutjahr | 1:0 |
| Jürgen Scheytt | - | Manfred Jereb | +:- |
| Stefan Old | - | Thomas Grünert | 0:1 |
| Edwin Kanz | - | Philipp Schaefer | 0:1 |
08.04.2005
| Wolfgang Gutjahr | - | Philipp Schaefer | 0:1 |
| Thomas Grünert | - | Edwin Kanz | 0:1 |
| Manfred Jereb | - | Stefan Old | -:+ |
| Ivan Soldic | - | Jürgen Scheytt | 1:0 |
29.04.2005
| Jürgen Scheytt | - | Wolfgang Gutjahr | 1:0 |
| Stefan Old | - | Ivan Soldic | 1:0 |
| Edwin Kanz | - | Manfred Jereb | +:- |
| Philipp Schaefer | - | Thomas Grünert | 1/2 |